Products/ Passive Optical Networking
Coexistence Modules (CEM)
LGX Based Coexistence Modules (CEM)
Overview
Optical Coexistence Element Modules (CEM) unleash the locked in potential of fiber cable in use for passive optical networking (PON) architectures. CEM modules allow for overlay of complimentary wavelengths to be transported on the same single fiber that is used to transport PON services. CEM modules can be used to overlay wideband wavelengths like 1310nm or 1550nm, discrete wavelengths like CWDM or DWDM or simply allow the coexistence of multiple different PON technologies like GPON, XGS-PON, NG-PON2 ,25GS-PON and 50G-PON.
Features
- Industry Standard LGX
- SC or LC Connectors
- APC or UPC
- I-Temp
Environment
- Central Office
- Headend
- Remote Site
- Cabinet
- Pedestal
Configurations
- Customizable
- GPON, XGS-PON
- 25G PON, 50G PON, NG-PON2
- 1310nm & 1550nm Wideband
| PARAMETER | UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|
| APPLICATION | -- | SINGLE FIBER BIDIRECTIONAL | |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260-1360, 1520-1570 | |
| 1310 | nm | 1290-1320 | |
| 1550 | nm | 1530-1550 | |
| GPON (1310NM/1490NM) | nm | 1290-1330 / 1480-1500 | |
| XGS-PON (1270NM/1577NM) | nm | 1260-1280 / 1575-1580 | |
| DWDM (8 CHANNELS) | nm | 1532-1540 / 1595-1603 ITU ± .11 | |
| OTDR | nm | 1625-1675 | |
| INSERTION LOSS | -- | BIDIRECTIONAL | |
| 1310 | MAX. | dB | 1.0 |
| 1550 | MAX. | dB | 1.0 |
| GPON (1310NM/1490NM) | MAX. | dB | 1.0 |
| XGS-PON (1270NM/1577NM) | MAX. | dB | 1.2 |
| DWDM (8 CHANNELS) | MAX. | dB | 1.2 |
| PASS BAND RIPPLE / DWDM | MAX. | dB | 0.5 |
| PDL /DWDM | MAX. | dB | 0.2 |
| PMD | MAX. | Ps | 0.2 |
| DIRECTIVITY | MIN. | dB | 50 |
| RETURN LOSS | MIN. | dB | 45 |
| POWER HANDLING | MAX. | mW | 300 |
| DIMENSIONS (H X W): FACEPLATE | mm | 28.8 x 130 | |
| DIMENSIONS (H X W X D): LGX BOX | mm | 28.8 x 100 x 76.2 | |
| DIMENSIONS: NYLATCH SPACING | mm | 118 | |
| OPERATING TEMPERATURE | °C | -40 ~ +85 | |
| STORAGE TEMPERATURE | °C | -40 ~ +85 | |
| FIBER TYPE | / | SMF 28 | |
| CONNECTOR TYPE | / | LC/UPC, SC/APC, LC/APC | |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| PLO-LFFT-02W1-SA | LGX, FWDM, SF, 2 CIRCUITS, 1310NM, 1550NM, SC APC |
| PLO-LFFT-02W2-SA | LGX, FWDM, SF, 2 CIRCUITS, GPON (1310NM/1490NM), 1550NM, SC APC |
| PLO-LFFT-02W3-SA | LGX, FWDM, SF, 2 CIRCUITS, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), SC APC |
| PLO-LFFT-02W4-SA | LGX, FWDM, SF, 2 CIRCUITS, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), OTDR (1625NM-1675NM), SC APC |
| PLO-LFFT-01W5-SA | LGX, FWDM, SF, 1 CIRCUIT, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), OTDR (1625NM-1675NM), DWDM (1535.04NM/1589.89NM, 1534.25NM/1598.04NM, 1533.47NM/1597.18NM, 1532.68NM/1596.34NM), SC APC |
| NOTE: SEE PLUGIN OPTICS LGX MOUNTING CHASSIS BELOW. | |
Coexistence Modules (CEM)
Overview
Optical Coexistence Element Modules (CEM) unleash the locked in potential of fiber cable in use for passive optical networking (PON) architectures. CEM modules allow for overlay of complimentary wavelengths to be transported on the same single fiber that is used to transport PON services. CEM modules can be used to overlay wideband wavelengths like 1310nm or 1550nm, discrete wavelengths like CWDM or DWDM or simply allow the coexistence of multiple different PON technologies like GPON, XGS-PON, NG-PON2, 25GS-PON and 50G-PON.
Features
- Fits in Many Splice Trays
- Customizable Length Pigtails
- Bare or Connectorized
- SC, LC, UPC or APC
- I-Temp
Environment
- Remote
- Site
- Cabinet Pedestal
- NID
CONFIGURATIONS
- Customizable
- GPON, XGS-PON
- 25G PON, 50G PON, NG-PON2
- 1310nm & 1550nm Wideband
- CWDM/DWDM
| PARAMETER | UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|
| APPLICATION | -- | SINGLE FIBER BIDIRECTIONAL | |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260-1660 | |
| GPON (1310NM/1490NM) | nm | 1290-1330 / 1480-1500 | |
| XGS-PON (1270NM/1577NM) | nm | 1260-1280 / 1575-1580 | |
| NGP (NGPON PASS THRU) | nm | 1520-1540 / 1594-1660 | |
| INSERTION LOSS | dB | 1.3 | |
| ISOLATION | MAX. | dB | -- |
| GPON (1310NM/1490NM) | MAX. | dB | >30 |
| XGS-PON (1270NM/1577NM) | MAX. | dB | >30 |
| NGP | MAX. | dB | >15 |
| INSERTION LOSS TEMP. SENSITIVITY | MAX. | dB | 0.5 |
| PASS BAND RIPPLE / DWDM | MAX. | dB | 0.5 |
| PDL /DWDM | MAX. | dB | 0.15 |
| PMD | MAX. | Ps | 0.2 |
| DIRECTIVITY | MIN. | dB | >50 |
| RETURN LOSS | MIN. | dB | 45 |
| POWER HANDLING | MAX. | mW | 300 |
| FIBER TYPE | -- | .9mm Loose Tube, SMF 28e | |
| DIMENSIONS (H X W X D) | mm | 70 x 45 x 8 | |
| OPERATING TEMPERATURE | °C | -40 ~ +85 | |
| STORAGE TEMPERATURE | °C | -40 ~ +85 | |
| CONNECTOR TYPE | / | LC/UPC, SC/APC, LC/APC | |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| PLO-AFFT-01W3-SA | COEXISTENCE MODULE, ABS, FWDM, SF, 1 CIRCUIT, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), SC-APC, 1M PIGTAIL, 70X45X8MM BOX |
| PLO-AFFT-01W4-SA | COEXISTENCE MODULE, ABS, FWDM, SF, 1 CIRCUIT, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), NGP (1520-1540NM/1594-1660NM), SC-APC, 1M PIGTAIL, 70X45X8MM BOX |
Universal NID Box Pigtail Coexistence Modules (CEM)
Overview
Optical Coexistence Element Modules (CEM) unleash the locked in potential of fiber cable in use for passive optical networking (PON) architectures. CEM modules allow for overlay of complimentary wavelengths to be transported on the same single fiber that is used to transport PON services. CEM modules can be used to overlay wideband wavelengths like 1310nm or 1550nm, discrete wavelengths like CWDM or DWDM or simply allow the coexistence of multiple different PON technologies like GPON, XGS-PON, NG-PON2, 25GS-PON, and 50G-PON.
Features
- Wall or Panel Mount
- Small Form Factor
- Integrated Mounting Holes
- SC-APC or SC-UPC
- I-Temp
Environment
- Remote Site
- Cabinet
- Remote Site
- NID
Configurations
- Customizable
- GPON, XGS-PON, NG-PON2
- 25G PON, 50G PON
| PARAMETER | UNIT | SPECIFICATION | |
|---|---|---|---|
| APPLICATION | -- | SINGLE FIBER BIDIRECTIONAL | |
| OPERATING WAVELENGTH | nm | 1260-1660 | |
| GPON (1310NM/1490NM) | nm | 1290-1330 / 1480-1500 | |
| XGS-PON (1270NM/1577NM) | nm | 1260-1280 / 1575-1580 | |
| NGP (NGPON PASS THRU) | nm | 1520-1540 / 1594-1660 | |
| INSERTION LOSS | dB | 1.3 | |
| ISOLATION | MAX. | dB | -- |
| GPON (1310NM/1490NM) | MAX. | dB | >30 |
| XGS-PON (1270NM/1577NM) | MAX. | dB | >30 |
| NGP | MAX. | dB | >15 |
| INSERTION LOSS TEMP. SENSITIVITY | MAX. | dB | 0.5 |
| PASS BAND RIPPLE / DWDM | MAX. | dB | 0.5 |
| PDL /DWDM | MAX. | dB | 0.15 |
| PMD | MAX. | Ps | 0.2 |
| DIRECTIVITY | MIN. | dB | >50 |
| RETURN LOSS | MIN. | dB | 45 |
| POWER HANDLING | MAX. | mW | 300 |
| FIBER TYPE | -- | SMF 28e | |
| DIMENSIONS (H X W X D): 3-PORT | mm | 60 x 62 x 14 | |
| DIMENSIONS (H X W X D): 4-PORT | mm | 60 x 75 x 14 | |
| OPERATING TEMPERATURE | °C | -40 ~ +85 | |
| STORAGE TEMPERATURE | °C | -40 ~ +85 | |
| CONNECTOR TYPE | / | LC/UPC, SC/APC, LC/APC | |
| PART NUMBER | DESCRIPTION |
|---|---|
| PLO-MFFT-01W3-SA | COEXISTENCE MODULE, ALM BOX, FWDM, SF, 1 CIRCUIT, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), SC-APC FEMALE, 60X62X14MM BOX |
| PLO-MFFT-01W4-SA | COEXISTENCE MODULE, ALM BOX, FWDM, SF, 1 CIRCUIT, GPON (1310NM/1490NM), XGS-PON (1270NM/1577NM), NGP (1520-1540NM/1594-1660NM), SC-APC FEMALE, 60X75X14MM BOX |
